Pressure & Temperature Sensors
壓力感測器/溫度計
數位壓力感測器
可精確量測各類管路系統內的壓力值,廣泛應用於水處理設備、氣體管線、油壓系統及工業自動化設備。
具備高解析度 LCD 顯示畫面,可即時呈現壓力量測數據,並支援多單位切換(MPa、bar、psi 等),滿足不同應用需求。
應用範圍
🔹 管道壓力監控:水管、氣管、油管等管路系統壓力監控
🔹 泵浦壓力監測:確保泵浦運轉在正常壓力範圍
🔹 液壓 / 氣壓設備管理:用於油壓機、空壓機、氣體儲存系統
🔹 製程控制與保護:監控系統壓力變化,避免超壓運行導致設備損壞
🔹 測試與校驗設備:用於設備壓力測試與現場校驗
 
															| 項目 | 規格說明 | 
|---|---|
| 精度 | 滿量程的 ±0.5% / ±0.25% | 
| 環境與介質溫度 | -10 至 80°C | 
| 儲存溫度 | -40 至 70°C | 
| 反極性保護 | UB 與 0V 間無反極性保護(比率式輸出信號) | 
| 絕緣電壓 | 直流 500V | 
| 外殼材質 | 不鏽鋼 304 | 
| 接液部件材質 | 不鏽鋼 316 | 
| 感測元件 | 擴散矽 | 
| 感測器元件 | PH 級鋼材 | 
| 壓力傳遞介質 | 合成油 | 
| 壽命 | 1,000 萬次加載循環 | 
| 防護等級 | IP67 等級防塵防水 | 
| 電源供應 | 12 ~ 30V 直流電 | 
| 控制訊號 | 4-20mA, DC0-10V, DC0~5V | 
| 非重複性誤差 | 不超過量程的 0.1% | 
| 訊號噪聲 | 不超過量程的 ±0.3% | 
| 長期漂移 | 不超過量程的 ±0.1% | 
 
								 
								


